Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022
Résolution n°6 : les résultats du vote
TOTAL DES VOTANTS : 2472
Artistes dramatiques : 3 sièges
CANDIDATS | VOTES | |||||
BOUVIER ANNE | 773 | |||||
JOLIVET MARC | 462 | |||||
BRICE DIDIER | 375 | |||||
TRIBOUT JEAN PAUL | 373 | |||||
LOEB CAROLINE | 367 | |||||
MOYNOT CLOTILDE | 306 | |||||
MELKI MICHEL | 207 | |||||
CHALEM DENISE | 201 | |||||
BOYER NATHALIE | 196 | |||||
STEIMER JULIETTE | 172 | |||||
LE DOUAREC THOMAS | 166 | |||||
MODESTINE YASMINE | 126 | |||||
BAZILLOU OPHELIE | 122 | |||||
BOISSARD MARIE | 116 | |||||
GIRARD ANNE SOPHIE | 113 | |||||
BORDENAVE BORDES JEAN PAUL | 110 | |||||
REIBEL ALADIN ERIC | 104 | |||||
AZAM PATRICK | 102 | |||||
POLI CELINE | 96 | |||||
BEN MESSAOUD SOUAD | 84 | |||||
RIGAUT JEROME | 74 | |||||
PAPALIA FEDELE | 69 | |||||
ESCOBAR FRANCOISE | 68 | |||||
PENAMARIA COLETTE MARIE | 66 | |||||
GALEY JEAN MARIE | 65 | |||||
MALINA MAGDALENA | 65 | |||||
SIMONET RAPHAEL | 63 | |||||
BENAISSA SLIMANE | 61 | |||||
OUAZINE BRUNET TAIDIR | 60 | |||||
MATTON LEONARD | 53 | |||||
BAHLOUL ABDELKRIM | 48 | |||||
DREYFUS GREGORY JOHN WILLIAM | 47 | |||||
MASQUELIER HERVE | 47 | |||||
TEK CHRISTOPHE | 44 | |||||
DELAMOUR JEAN PIERRE | 43 | |||||
FRANCOIS VIRGINIE | 41 | |||||
FONTAINE SEBASTIEN | 40 | |||||
NAUDE NICKY | 38 | |||||
BOURBAN BRIGITTE | 36 | |||||
ESSINDI KOULOU FRANCOIS | 35 | |||||
LEROUX PIERRE | 33 | |||||
HAFASSA RACHID | 28 | |||||
DELAVENNE MARTIN | 27 | |||||
LAVIGERIE GUY | 26 | |||||
JACQUOT HUGUETTE | 24 | |||||
HEITZ PIERRE | 23 | |||||
MEREJKOWSKY PIERRE | 23 | |||||
STAINMESSE MICHEL | 22 | |||||
DEVAL JEAN CHARLES | 21 | |||||
LEFRANCOIS MAXIME | 9 | |||||
LEBERT ERIC MARTIAL | 6 | |||||
NE S’EXPRIME PAS | 354 |
Artistes de variétés, jazz et musiques actuelles : 3 sièges
CANDIDATS | VOTES | |||||
DE WILDE LAURENT | 605 | |||||
MOULOUDJI ANNABELLE | 597 | |||||
KACEL KARIM | 548 | |||||
ROBINEAU CHLOE | 320 | |||||
MAURY CORINNE | 177 | |||||
NAMMOUR CHRYSTELLE | 166 | |||||
WAYSFELD NOEMI EVE | 161 | |||||
TRAORE TIABA | 154 | |||||
LEPROU BLANCHARD ALEXANDRA | 137 | |||||
BELIZAIRE VALLOT LYDIE | 122 | |||||
BRUNET ALAIN | 117 | |||||
BOYER EMMANUEL | 93 | |||||
ZANOTTI JEAN MICHEL | 87 | |||||
PETIT FRANCOIS | 86 | |||||
CISSE SEYDOU | 83 | |||||
BOULARD THOMAS | 61 | |||||
ALIMI JEAN PAUL | 58 | |||||
ISRAEL PHILIPPE | 57 | |||||
HERVE STEPHANE | 54 | |||||
CHATI MALIK | 52 | |||||
ROURE DANIEL | 51 | |||||
GAUCHE REMY | 48 | |||||
LAURETTA DAMIEN | 48 | |||||
MARTIN DE MONTAGU CHRISTOPHE | 48 | |||||
FERLET LAURENT | 46 | |||||
PINA ERIC | 44 | |||||
ABOU ILAN | 43 | |||||
TOURNEUX JEAN | 42 | |||||
NGO NHON QUYEN CHRISTIAN | 40 | |||||
BENITAH LAURENT | 37 | |||||
BROS JOEL | 36 | |||||
BIDEAUX ALAIN JEAN PIERRE | 35 | |||||
EMBERGER PIERRE | 35 | |||||
KOUHEN KHALID | 34 | |||||
THUOT DAVID | 33 | |||||
PHELUT FREDERIC | 31 | |||||
SERBIELLE PEIO | 30 | |||||
HUMENRY JEAN | 30 | |||||
MONBAYLET FRANCK | 30 | |||||
SEBBAH HERVE | 29 | |||||
GODEY ANTOINE | 29 | |||||
DAMEI LIONEL | 28 | |||||
NZISSI BAMBI GABIN | 26 | |||||
BRAMLI JEAN-CLAUDE | 25 | |||||
FAINTRENIE JULIEN | 24 | |||||
GASSER DENIS | 24 | |||||
GOMES MANUEL | 24 | |||||
TEUKAM JEAN ROGER | 23 | |||||
DUBIQUE NICOLAS | 19 | |||||
HENNETIER FRANCOIS | 19 | |||||
MAZOUZ AHMED | 18 | |||||
PRISO ENOUMEDI DENIS NARCIS | 18 | |||||
YAKINI KIESE CHRISTIAN | 14 | |||||
FASSI JACQUES | 13 | |||||
GOITIA JULIO | 13 | |||||
DUROY MONMARTHE LIONEL | 11 | |||||
DIMENE CHARLES | 10 | |||||
NE S’EXPRIME PAS | 649 |
Artistes musiciens classiques et/ou chefs d’orchestre : 1 siège
CANDIDATS | VOTES | |||||
CLEMENT ANNELISE | 907 | |||||
FOURNIER SEBASTIEN | 152 | |||||
PULCINI FRANCK | 125 | |||||
ALEXANDRE THEOPHILE | 115 | |||||
ANGIOLONI MARCO | 103 | |||||
DIEDERICH CYRIL | 79 | |||||
GANVERT LEONARD | 64 | |||||
DARLAYS JAMES | 48 | |||||
NE S’EXPRIME PAS | 879 |
Artistes chorégraphiques : 1 siège
CANDIDATS | VOTES | |||||
GONZALEZ PEREZ ISABELLE MARIA | 1073 | |||||
PAUWELS PEDRO | 527 | |||||
NE S’EXPRIME PAS | 872 |